如何選擇Catalyst 9000和Nexus 9000?
用戶提問:“catalyst 9000和Nexus 9000有什麼不同?”我們可以在哪里使用Catalyst 9000和Nexus 9000的網路和特性?”
它們是兩類交換機。Catalyst 9k應該是校園網類,而Nexus 9000屬於資料中心類。校園網是一個描述基礎設施規模的術語。這並不意味著你不能在資料中心使用校園網交換機。根據您的需求(如吞吐量、可伸縮性、預算等)選擇設備。
1.Catalyst 9500是為企業交換和路由崩潰的核心或核心。
2.Nexus 9K更多的是資料中心和伺服器切換。(ACI)。
使用Catalyst 9000,您可以通過預先綁定的Cisco ONE套裝軟體或a-la-carte元件訪問DNA軟體功能。(思科的一款軟體可以在整個企業網路組合中使用,它為企業提供了持續創新、預算可預測性和更靈活的技術消費方式。)
思科ACI的硬體基於思科Nexus 9000系列交換機。ACI的軟體和集成點包括幾個元件,包括附加的資料中心Pod、資料中心策略引擎和非直接連接的虛擬和物理葉子開關。
Catalyst 9000 還是 Nexus 9000?
閱讀下面關於Nexus 9500交換機和Catalyst 9500交換機的比較。
| Nexus 9500 交換機 | Catalyst 9500 交換機 | |
| 關鍵特性 | ||
| 目標部署 | 模組化資料中心 | 小型到大型企業核心/分銷 |
| 疊加 | – | Yes |
| SD-Access | – | Yes |
| 高級安全與分析 | – | Yes |
| 能力 | ||
| 埠數量 | 48 x 1/10/25 G, 32/36 x 40/100 G | 32 x 100 G QSFP28, 32 x 40 G QSFP, 48 x 25 G SFP28, 48 x 10 G/1 G SFP+/SFP |
| 埠類型 | 1/10/25/40/50/100 G | 100 G, 40 G, 25 G, 10/1 G |
| 交換容量 | 60 Tbps | 6.4 Tbps |
| 疊加/底盤帶寬 | 60 Tbps | 12.8 Tbps |
| IPv4版本 | 128k | 212k |
| IPv6版本 | 32k | 212k |
| 快閃記憶體安裝尺寸 | 16-24 GB | 16 GB |
| 無線帶寬 | – | No |
| 網路 | ||
| 應用層級 | Layer 2/3 | Layer 2/3 |
| 巨型幀支持 | 9216 bytes | 9216 bytes |
| MAC地址表大小 | 104-160k/card | 80k entries |
| 本地無線支持 | – | No |
| 電源 | ||
| Integrated PoE | yes | No |
| PoE/PoE+/UPOE | N+1 | No |
| PoE budget | 3000W | No |
| 電源冗餘 | AC 200-277V, DC 240-380V | 可選 |
| 電源冗餘方案 | – | 1+1 |
| 電源提供 | – | 650-1600W |
| 額定電壓 | – | AC 120/230V; DC -36/-72V |
| 環境 | ||
| 濕度範圍內操作 | – | 5-95% (不能凝固的) |
| 最高工作溫度 | – | 104°F |
| 最低工作溫度 | – | 32°F |
| 最大的儲存溫度 | – | 149°F |
| 最低的儲存溫度 | – | -4°F |
| 形成的因素 | ||
| 配置 | 模組化資料中心 | 固定的,虛擬堆疊 |
| 重物(架子單元) | 4-21 RU | 1 RU |
| 槽自由量 | 43571 | |
| 槽總量 | 43545 | |
| 長度 | 31.8-33.2 in | 17.7 in |
| 高度 | 12.3-36.7 in | 1.8 in |
| 寬度 | 17.5 in | 17.5-21.5 in |
| 重量 | 85-192 lb | 21-26 lb |
| 安全 | ||
| 加密流量分析 | AES128, SSH, TLS, IPSec | Yes |
| 值得信賴的系統 | yes | Yes |
| 加密協議 | yes | AES-256/MACsec-256, SSH, TLS, IPsec |
| MPLS | yes | Yes |
| 網際網路組管理協議 | – | Yes |
| 資料交換方式 | – | Yes |
| 可編程性 | ||
| NETCONF/YANG | yes | Yes |
| Python | yes | Yes |
| Containers | yes | Yes |
| NX-API | yes | – |
| 軟體 | ||
| 作業系統 | NX-OS/ACI | Cisco IOS XE 16 |
| 許可類型 | 永久/訂閱 | 永久+訂閱 |
| 支持 | ||
| 保修 | 有限硬體保修 | 支持 |
| 服務 | 提前10天更換零件,技術支援 | NBD提供可用的替換硬體 |
| 支持整個合同期限 | 1年,技術支援 | 90天 8×5思科TAC支持 |

評論